Di periode weekend 25-27 Januari 2013 ini, film-film popular seperti Jack Reacher yang dibintangi oleh Tom Cruise dan SkyFall, terlempar dari daftar chart dan harus rela duduk di peringkat 21 dan 22. Sedangkan film peraih Golden Globe award 2013 sebagai Film Terbaik yaitu Les Miserables (2012) turun satu peringkat dari minggu lalu yang berhasil bertengger di posisi ke 8, minggu ini berada di posisi ke 9, sementara film Arnold Schwazenegger terbaru yaitu The Last Stand di minggu ke-2 perilisannya turun anjlok ke posisi 16 dari posisi ke 9 di minggu kemarin. Ya, sepertinya pamor Arnold Schwazenegger memang tidak lagi sekencang dulu.
Film Hansel and Gretel: Witch Hunters baru hadir langsung bertengger di posisi ke 1 menggeser film Mama, sementara itu film barunya Jason Statham dengan Jlo yaitu Parker langsung bertengger di posisi 5.
Dan berikut ini Daftar Box Office Hollywood Movie periode 25-27 Januari 2013 selengkapnya, yang kami kutip dari www.boxofficemojo.com
Itulah Daftar Perolehan Box Office Film-film yang tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat periode weekend 25-27 Januari 2013.
Film Hansel and Gretel: Witch Hunters baru hadir langsung bertengger di posisi ke 1 menggeser film Mama, sementara itu film barunya Jason Statham dengan Jlo yaitu Parker langsung bertengger di posisi 5.
Dan berikut ini Daftar Box Office Hollywood Movie periode 25-27 Januari 2013 selengkapnya, yang kami kutip dari www.boxofficemojo.com
MI | ML | Judul Film | Perolehan Minggu Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | N | Hansel and Gretel: Witch Hunters | $19.690.956 | $19.690.956 | 1MG |
2 | 1 | Mama | $13.088.145 | $48.875.585 | 2MG |
3 | 2 | Zero Dark Thirty | $9.700.132 | $69.803.979 | 6MG |
4 | 3 | Silver Linings Playbook | $9.444.039 | $68.908.666 | 11MG |
5 | N | Parker | $7.008.222 | $7.008.222 | 1MG |
6 | 7 | Django Unchained | $4.946.932 | $146.236.758 | 5MG |
7 | N | Movie 43 | $4.805.878 | $4.805.878 | 1MG |
8 | 4 | Gangster Squad | $4.278.235 | $39.725.102 | 3MG |
9 | 8 | Les Miserables (2012) | $4.221.055 | $137.546.205 | 5MG |
10 | 5 | Broken City | $4.019.558 | $15.289.547 | 2MG |
11 | 11 | Lincoln | $3.863.689 | $167.051.523 | 12MG |
12 | 10 | The Hobbit: An Unexpected Journey | $3.385.361 | $293.323.831 | 7MG |
13 | 6 | A Haunted House | $3.244.017 | $35.439.998 | 3MG |
14 | 13 | Life of Pie | $2.587.148 | $103.427.508 | 10MG |
15 | 12 | Parental Guidance | $2.502.684 | $70.845.497 | 5MG |
16 | 9 | The Last Stand | $2.150.562 | $10.684.507 | 2MG |
17 | 14 | The Impossible | $1.935.638 | $13.297.399 | 6MG |
18 | 15 | Argo | $1.812.538 | $117.568.785 | 16MG |
19 | 28 | Quartet | $1.159.032 | $1.699.861 | 3MG |
20 | N | Race 2 | $884.757 | $884.7575 | 1MG |
Itulah Daftar Perolehan Box Office Film-film yang tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat periode weekend 25-27 Januari 2013.
Trailler film Hansel and Gretel: Witch Hunters
0 komentar:
Posting Komentar