Film pendatang baru yang merupakan prequel dari film penomenal trilogi The Lord of The Rings yaitu The Hobbit: An Unexpected Journey yang baru rilis di seluruh dunia pada tanggal 14 Desember 2012, selama penayangan weekend ini (14-16 Desember 2012), langsung menggebrak Chart Box Office dan dengan manis langsung duduk di posisi ke 1 dengan perolehan sebesar $84.617.303, sedangkan Skyfall harus rela turun lagi ke posisi 4 dan perolehan dollarnya merosot drastis sebesar 39,2% dari perolehan weekend minggu lalu. Sementara itu film arahan dari Ang Le yaitu Life of Pi, meskipun perolehan dollarnya juga hilang sebanyak 35% dari perolehan minggu lalu, tapi masih tidak bergeming di posisi 5. Rombongan vampire yang dipimpin oleh Bella Swan dan Edward Cullen di The Twilight Saga : Breaking Dawn part 2 perlahan-perlahan dari minggu ke minggu pamornya makin menyurut dan penayangan weekend ini, mereka harus rela turun ke peringkat 5.
Dan berikut ini Daftar Box Office Hollywood Movie periode 14-16 Desember 2012 selengkapanya, yang kami kutip dari www.boxofficemojo.com
Itulah Daftar Perolehan Box Office Film-film yang tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat periode weekend 14-16 Desember 2012.
Talaash sebuah film produksi Bollywood yang dibintangi oleh Aamir Khan, Kareena Kapoor berhasil bertahan di 20 besar selama 3 minggu penayangannya. Sungguh mengagumkan.
Dan berikut ini Daftar Box Office Hollywood Movie periode 14-16 Desember 2012 selengkapanya, yang kami kutip dari www.boxofficemojo.com
MI | ML | Judul Film | Perolehan Minggu Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | N | The Hobbit: Unexpected Journey | $84.617.303 | $84.617.303 | 1MG |
2 | 2 | Rise of the Guardians | $7.143.445 | $71.085.268 | 4MG |
3 | 4 | Lincoln | $7.033.132 | $107.687.319 | 6MG |
4 | 1 | Skyfall | $6.555.732 | $271.921.795 | 6MG |
5 | 5 | Life of Pi | $5.413.066 | $69.572.472 | 4MG |
6 | 3 | The Twilight Saga: Breaking Dawn part 2 | $5.136.074 | $276.826.143 | 5MG |
7 | 7 | Wreck It Ralph | $3.216.043 | $168.721.592 | 7MG |
8 | 6 | Playing for Keeps | $3.146.443 | $10.737.535 | 2MG |
9 | 8 | Red Dawn | $2.408.882 | $40.904.305 | 4MG |
10 | 11 | Silver Linings Playbook | $2.109.274 | $16.979.323 | 5MG |
11 | 9 | Flight | $1.910.666 | $89.418.704 | 7MG |
12 | 14 | Argo | $1.170.175 | $104.955.079 | 10MG |
13 | 16 | Hitchcock | $1.107.659 | $3.071.871 | 4MG |
14 | 12 | Anna Karenina | $1.022.214 | $8.380.517 | 5MG |
15 | 10 | Killing Them Softly | $1.008.127 | $14.140.432 | 3MG |
16 | 13 | The Collection | $529.158 | $6.520.794 | 3MG |
17 | 32 | Hyde Park on Hudson | $292.796 | $404.816 | 2MG |
18 | 18 | Taken 2 | $288.772 | $138.132.493 | 11MG |
19 | 19 | Pitch Perfect | $245.680 | $63.869.423 | 12MG |
20 | 17 | Talaash | $168.828 | $2.706.375 | 3MG |
Itulah Daftar Perolehan Box Office Film-film yang tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat periode weekend 14-16 Desember 2012.
Talaash sebuah film produksi Bollywood yang dibintangi oleh Aamir Khan, Kareena Kapoor berhasil bertahan di 20 besar selama 3 minggu penayangannya. Sungguh mengagumkan.
0 komentar:
Posting Komentar