Daftar Box Office Hollywood Movie periode weekend 7-9 Desember 2012
Itulah Daftar Perolehan Box Office Film-film yang tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat. Film Skyfall yang merupakan film serial terbaru dari James Bond kembali naik ke posisi satu setelah beberapa minggu posisi ini dikuasi oleh The Twilight Saga - Breaking Dawn part 2 yang minggu ini merosot ke posisi 3. Tapi secara perolehan global, film penuntas dari Bella Swan ini masih lebih unggul di bandingkan dengan Skyfall. Yang menarik adalah film End of Watch yang minggu kemarin di posisi 56 naik jauh ke posisi 15 di minggu ini. So awesome.
Dan inilah trailer dari film End of Watch :
MI | ML | Judul Film | Perolehan Minggu Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | 2 | Skyfall | $10.780.201 | $261.400.281 | 5MG |
2 | 3 | Rise of the Guardians | $10.400.618 | $61.774.192 | 3MG |
3 | 1 | The Twilight Saga :Breaking Dawn part 2 | $9.156.265 | $268.691.029 | 4MG |
4 | 4 | Lincoln | $8.916.813 | $97.137.447 | 5MG |
5 | 5 | Life of Pi | $8.330.764 | $60.948.293 | 3MG |
6 | N | Playing for Keeps | $5.750.288 | $5.750.288 | 1MG |
7 | 6 | Wreck It Ralph | $4.859.368 | 164.402.934 | 6MG |
8 | 8 | Red Dawn (2012) | $4.236.105 | $37.240.920 | 3MG |
9 | 9 | Flight | $3.130.305 | $86.202.541 | 6MG |
10 | 7 | Killing Them Softly | $2.806.901 | $11.830.638 | 2MG |
11 | 11 | Silver Linings Playbook | $2.171.665 | $13.964.405 | 4MG |
12 | 12 | Anna Karenina | $1.544.859 | $6.603.042 | 4MG |
13 | 10 | The Collection | $1.487.655 | $5.455.328 | 2MG |
14 | 13 | Argo | $1.482.346 | $103.160.015 | 9MG |
15 | 56 | End of Watch | $751.623 | $39.989.766 | 12MG |
16 | 16 | Hitchcock | $712.544 | $1.661.670 | 3MG |
17 | 14 | Talaash | $449.000 | $2.398.000 | 2MG |
18 | 15 | Taken 2 | $387.227 | $137.700.304 | 10MG |
19 | 17 | Pitch Perfect | $305.765 | $1.661.670 | 11MG |
20 | 18 | The Sessions | $218.973 | $4.948.342 | 8MG |
Itulah Daftar Perolehan Box Office Film-film yang tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat. Film Skyfall yang merupakan film serial terbaru dari James Bond kembali naik ke posisi satu setelah beberapa minggu posisi ini dikuasi oleh The Twilight Saga - Breaking Dawn part 2 yang minggu ini merosot ke posisi 3. Tapi secara perolehan global, film penuntas dari Bella Swan ini masih lebih unggul di bandingkan dengan Skyfall. Yang menarik adalah film End of Watch yang minggu kemarin di posisi 56 naik jauh ke posisi 15 di minggu ini. So awesome.
Dan inilah trailer dari film End of Watch :
0 komentar:
Posting Komentar