Selain Box Office Movie yang diperingkatkan kepada film-film yang meraih animo besar di masyarakat hingga film-film tersebut memproleh penghasilan yang besar alias memperoleh untung, dalam industri film ada juga julukan Box Office Bom.
Julukan Box Office Bom diberikan kepada film-film yang flop di pasaran. Film-film tersebut meriah kerugian besar-besaran ketika diluncurkan. Itu bisa terjadi karena beberapa faktor, misalkan pas diluncurkan berbarengan dengan film besar lainnya.
Dalam sejarah industri perfilman Hollywood film Cuttroath Island (1995) dengan gilang-gemilang berhasil meraih peringkat pertama sebagai film paling merugi sepanjang sejarah. Bahkan Guiness Book of World Records menganugerahkan gelar sebagai The Biggest Box Office Flopof All Time alias Film Paling Merugi Sepanjang Jaman untuk film aksi yang berkisah tentang petualangan women pirates ini .
Nama besar Geena Davis yang sukses di Thelma and Louis dan suaminya sutradara Reni Harlin ternyata tidak bisa menyelamatkan film produksi terakhir dari Coralco Picture sebelum perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.
Dan berikut daftar film Hollywood paling merugi sepanjang sejarah.
Lihat juga list DAFTAR 100 FILM HOLLYWOOD TERLARIS SEPANJANG MASA
*sumber : wikipedia
Julukan Box Office Bom diberikan kepada film-film yang flop di pasaran. Film-film tersebut meriah kerugian besar-besaran ketika diluncurkan. Itu bisa terjadi karena beberapa faktor, misalkan pas diluncurkan berbarengan dengan film besar lainnya.
Dalam sejarah industri perfilman Hollywood film Cuttroath Island (1995) dengan gilang-gemilang berhasil meraih peringkat pertama sebagai film paling merugi sepanjang sejarah. Bahkan Guiness Book of World Records menganugerahkan gelar sebagai The Biggest Box Office Flopof All Time alias Film Paling Merugi Sepanjang Jaman untuk film aksi yang berkisah tentang petualangan women pirates ini .
Nama besar Geena Davis yang sukses di Thelma and Louis dan suaminya sutradara Reni Harlin ternyata tidak bisa menyelamatkan film produksi terakhir dari Coralco Picture sebelum perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.
Dan berikut daftar film Hollywood paling merugi sepanjang sejarah.
DAFTAR FILM HOLLYWOOD YANG GAGAL DI PASARAN
Ranking | Film | Year | Total cost (USD) | Worldwide theater gross (USD) | Net losses (USD) | Net losses inflation adjusted (2012 USD) |
1 | Cutthroat Island | 1995 | 115,000,000 | 18,517,322 | 96,482,678 | 147,157,681 |
2 | The Alamo | 2004 | 145,000,000 | 25,820,000 | 119,180,000 | 146,644,313 |
3 | The Adventures of Pluto Nash | 2002 | 120,000,000 | 7,103,973 | 112,896,027 | 145,877,124 |
4 | Sahara | 2005 | 241,000,000 | 119,269,486 | 121,730,514 | 144,857,030 |
5 | Mars Needs Moms | 2011 | 175,000,000 | 38,992,758 | 136,007,242 | 140,513,991 |
6 | The 13th Warrior | 1999 | 160,000,000 | 61,698,899 | 98,301,101 | 137,142,407 |
7 | Town & Country | 2001 | 105,000,000 | 10,372,291 | 94,627,709 | 124,202,203 |
8 | Speed Racer | 2008 | 200,000,000 | 93,945,766 | 106,054,254 | 114,479,584 |
9 | Heaven's Gate | 1980 | 44,000,000 | 3,484,331 | 40,515,669 | 114,281,677 |
10 | Stealth | 2005 | 170,800,000 | 76,932,872 | 93,867,128 | 111,700,123 |
11 | Green Lantern | 2011 | 325,000,000 | 219,851,172 | 105,148,828 | 108,633,050 |
12 | Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 | 167,000,000 | 85,131,830 | 81,868,170 | 107,454,858 |
13 | The Fall of the Roman Empire | 1964 | 19,000,000 | 4,750,000 | 14,250,000 | 106,783,262 |
14 | Supernova | 2000 | 90,000,000 | 14,828,081 | 75,171,919 | 101,449,407 |
15 | Battlefield Earth | 2000 | 103,000,000 | 29,725,663 | 73,274,337 | 98,888,497 |
16 | Inchon | 1982 | 46,000,000 | 5,200,000 | 40,800,000 | 98,257,655 |
17 | Treasure Planet | 2002 | 180,000,000 | 109,578,115 | 70,421,885 | 90,994,717 |
18 | Ballistic: Ecks vs. Sever | 2002 | 90,000,000 | 19,924,033 | 70,075,967 | 90,547,743 |
19 | The Postman | 1997 | 80,000,000 | 17,626,234 | 62,373,766 | 90,302,318 |
20 | Red Planet | 2000 | 100,000,000 | 33,463,969 | 66,536,031 | 89,794,713 |
21 | Monkeybone | 2001 | 75,000,000 | 7,622,365 | 67,896,027 | 89,115,928 |
22 | K-19: The Widowmaker | 2002 | 135,000,000 | 65,716,126 | 69,283,874 | 89,524,251 |
Lihat juga list DAFTAR 100 FILM HOLLYWOOD TERLARIS SEPANJANG MASA
*sumber : wikipedia
0 komentar:
Posting Komentar