Untuk periode weekend 15-17 Februari 2013, 20 besar film Hollywood yang duduk di Chart Box Office Hollywood Movie peringkat puncaknya langsung di duduki oleh petualangan John McClane yang berduet dengan Jack McClane di Rusia dalam serial Die Hard ke 5 yang berjudul A Good Day to Die Hard.
Film super seru tersebut yang di Amerika sana baru rilis tanggal 14 Februari 2013, langsung menggeser posisi Identity Thief yang minggu kemarin bertengger di posisi ke 1. Sementara itu film animasi Escape From Planet Earth, langsung duduk di peringkat ke 4 dibawahnya Safe Haven.
Dan berikut hasil lengkap dari 20 Besar Chart Box Office Hollywood Movie weekend ini :
Film super seru tersebut yang di Amerika sana baru rilis tanggal 14 Februari 2013, langsung menggeser posisi Identity Thief yang minggu kemarin bertengger di posisi ke 1. Sementara itu film animasi Escape From Planet Earth, langsung duduk di peringkat ke 4 dibawahnya Safe Haven.
Dan berikut hasil lengkap dari 20 Besar Chart Box Office Hollywood Movie weekend ini :
20 Besar Box Office Hollywood Movie periode weekend 15-17 Februari 2013
MI | ML | Judul Film | Perolehan Minggu Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | N | A Good Day to Die Hard | $24,834,845 | $33,073,961 | 1 |
2 | 1 | Identity Thief | $23,674,295 | $70,962,080 | 2 |
3 | N | Safe Haven | $21,401,594 | $30,230,512 | 1 |
4 | N | Escape From Planet Earth | $15,891,055 | $15,891,055 | 1 |
5 | 2 | Warm Bodies | $8,865,186 | $50,085,717 | 3 |
6 | N | Beautiful Creatures (2013) | $7,582,595 | $10,124,912 | 1 |
7 | 3 | Side Effects (2013) | $6,272,152 | $19,092,988 | 2 |
8 | 4 | Silver Linings Playbook | $6,241,902 | $98,616,374 | 14 |
9 | 5 | Hansel and Gretel: Witch Hunters | $3,513,410 | $49,742,205 | 4 |
10 | 7 | Zero Dark Thirty | $2,995,899 | $87,924,567 | 9 |
11 | 6 | Mama | $2,686,245 | $68,166,420 | 5 |
12 | 8 | Argo | $2,182,269 | $126,845,321 | 19 |
13 | 12 | Lincoln | $1,635,183 | $176,223,110 | 15 |
14 | 14 | Life of Pi | $1,570,368 | $110,872,269 | 13 |
15 | 9 | Django Unchained | $1,527,281 | $157,020,264 | 8 |
16 | 20 | Quartet | $1,314,097 | $6,890,114 | 6 |
17 | 16 | The Hobbit: An Unexpected Journey | $990,361 | $299,874,706 | 10 |
18 | 15 | Les Miserables (2012) | $861,895 | $145,527,875 | 8 |
19 | 18 | Wreck-It Ralph | $793,472 | $185,527,331 | 16 |
20 | 27 | Amour | $702,842 | $3,925,871 | 9 |
0 komentar:
Posting Komentar