Keperkasaan John McClane yang berduet dengan juniornya Jack McClane pada saat memporak-porandakan kota Moscow di A Good Day to Die Hard, ternyata tidak bisa bertahan lama. Setelah sempat menduduki peringkat ke 1 film dengan perolehan tertinggi di 20 besar Box Office Movie periode weekend 15-17 Februari 2013, minggu ini posisinya harus rela tersisihkan oleh film komedi dewasa Identity Thief yang 2 pekan yang lalu sempat jadi juara juga dan pekan kemarin, duduk sebagai runner up. Sementara itu, film aksi super seru A Good to Die Hard, pekan ini nangkring di posisi ke 5 dibawah Escape From Planet Earth dan Safe Heaven.
Film newcomer Snitch yang dibintangi oleh The Rock dan Susan Sarandon, yang rilis pada tanggal 22 Februari 2013 langsung berhasil duduk di peringkat ke 2, lalu bagaimana dengan film-film yang dijagokan di ajang bergengsi piala Oscar ? Film pemenang Oscar sebagai The Best Picture di 85th Academy Awards yang digelar pada tanggal 24 Februari 2013 kemarin, Argo bertahan di posisi ke 12, diatasnya Hansel and Gretel: Witch Hunters.
Dan berikut Daftar lengkap 20 Besar Box Office Hollywood Movie periode 22-24 Februari 2013 yang kami kutip dari boxofficemojo.com :
Film newcomer Snitch yang dibintangi oleh The Rock dan Susan Sarandon, yang rilis pada tanggal 22 Februari 2013 langsung berhasil duduk di peringkat ke 2, lalu bagaimana dengan film-film yang dijagokan di ajang bergengsi piala Oscar ? Film pemenang Oscar sebagai The Best Picture di 85th Academy Awards yang digelar pada tanggal 24 Februari 2013 kemarin, Argo bertahan di posisi ke 12, diatasnya Hansel and Gretel: Witch Hunters.
Dan berikut Daftar lengkap 20 Besar Box Office Hollywood Movie periode 22-24 Februari 2013 yang kami kutip dari boxofficemojo.com :
MI | ML | Judul Film | Perolehan Minggu Ini | Perolehan Seluruh | Lama Tayang |
1 | 2 | Identity Thief | $14,017,085 | $93,619,615 | 3 |
2 | N | Snitch | $13,167,607 | $13,167,607 | 1 |
3 | 4 | Escape From Planet Earth | $10,682,037 | $34,812,699 | 2 |
4 | 3 | Safe Haven | $10,454,713 | $47,916,357 | 2 |
5 | 1 | A Good Day to Die Hard | $10,165,633 | $51,967,897 | 2 |
6 | N | Dark Skies | $8,189,166 | $8,189,166 | 1 |
7 | 8 | Silver Linings Playbook | $5,750,866 | $107,176,012 | 15 |
8 | 5 | Warm Bodies | $4,825,388 | $58,243,441 | 4 |
9 | 6 | Beautiful Creatures (2013) | $3,608,333 | $16,570,598 | 2 |
10 | 7 | Side Effects (2013) | $3,357,039 | $25,099,555 | 3 |
11 | 10 | Zero Dark Thirty | $2,230,084 | $91,539,075 | 10 |
12 | 12 | Argo | $1,827,165 | $129,653,502 | 20 |
13 | 9 | Hansel and Gretel: Witch Hunters | $1,684,532 | $52,945,086 | 5 |
14 | 14 | Life of Pi | $1,605,366 | $113,525,126 | 14 |
15 | 13 | Lincoln | $1,481,081 | $178,603,571 | 16 |
16 | 11 | Mama | $1,173,900 | $70,230,570 | 6 |
17 | 16 | Quartet | $1,125,886 | $8,844,950 | 7 |
18 | 15 | Django Unchained | $971,655 | $158,783,430 | 9 |
19 | 20 | Amour | $716,186 | $5,147,242 | 10 |
20 | 19 | Wreck-It Ralph | $645,870 | $186,676,411 | 17 |
Trailer film MAMA
0 komentar:
Posting Komentar